Agados-perävaunut
Trailerikeskus | Orimattila
Agados-konserni toimii Tsekissä, Saksassa ja Slovakiassa. Päämarkkina-alue on Saksa. Agadoksella on yli 120 vuoden historia korkealuokkaisessa konepajateollisuudessa.
Tällä hetkellä Agados on kokonaan keskittynyt alle 3,5-tonnisten työntöjarrullisten ja jarruttomien perävaunujen valmistukseen. Sarjavalmisteisuus, ISO laatusertifikaatti ja kymmenet tuhannet tyytyväiset käyttäjät ympäri maailman takaavat laadun.
Agados on tuote joka kestää vertailun. Agados on aina takuuvarma valinta. Ammattilaisille tehty.
Perusmalliston esittelyt
VZ 22, 32 ja 41 -sarjat
Agados-lavettimalliston pienin lavakoko on mallissa VZ 22 jota löytyy 250 x 150 x 35 cm:n lavakoossa jarruttomana ja jarrullisena versiona 1- tai 2-akselisena. VZ 32 jatkaa samaa mallistoa lavakoossa 301 x 180 x 35. Kevyemmän sarjan suurin lavakoko 415 x 200 x 35 löytyy VZ 41 -mallista. Tämä mallisarja on kevyempi ja edullisempi vaihtoehto VZ 33 ja Dona-sarjan ammattilaisvaunuille.
VZ 33 -sarja
VZ 33 -sarja koostuu yksi- ja kaksiakselisista eri kokonaismassaisista vaunuista, joissa kaikissa on sama lavakoko 330 x 170 cm. Yksiakselisten kokonaismassat ovat 1300 kg ja 1500 kg, kaksiakselisten vastaavasti 2000 kg ja 2600 kg. Kaikki sarjan vaunut saa lavetteina ilman laitoja, reelinkivarustuksella tai 35 cm tai 50 cm alumiiniprofiililaidoilla. Laitamalleihin on tarjolla runsas pressukapellivalikoima, ja alustojen päälle toimitetaan monenlaisia umpikoreja. VZ 33 -sarjan vaunut voidaan varustaa 10, 12, 13 tai 14 tuuman renkain. Vaunuihin löytyy myös alumiiniramppeja ja tukijalkoja koneiden lastaukseen.
Dona-sarja
Dona-sarja on täydellinen kappaletavaravaunujen valikoima. Pyörät alla, laidat auki ja lastaus sekä purku trukilla. Sarjan lavakoot alkavat mitoista 380 x 170 cm, ja päätyvät lavakokoon 980 x 247 cm. Tähän väliin mahtuu lavakoko lähes jokaiseen käyttötarkoitukseen. Lavakoot ja painoluokat huomioiden Dona-sarjassa malleja on reippaasti yli 50. Kokonaismassojen sallimissa rajoissa rengaskooksi voi valita 10 - 12 - 13 - 14 tuuman renkaat. Kaikkiin malleihin on saatavilla erittäin laadukas pressukapelli laajasta koko- ja värivalikoimasta - myös asiakkaan tekstein ja logoin valmiiksi varustettuina. Vakiomallisto on kaikissa painoluokissa 2-akselinen, mutta myös 3 tai 4-akseliset versiot ovat saatavilla.
Adam-sarja
Adam-sarja koostuu hydraulisesti kippaavista vaunuista, joiden vakioleveys on 210 tai 247 ja pituudet 414 - 515 - 610 cm. (erikoismallina jopa 660 cm) Kokonaismassat ovat 2,6 - 3,0 - 3,5 tonnia, suurin kantavuus n. 2850 kg. Kaikki saatavana joko laita- tai reelinkivarustuksella. Runsas pressukapellivalikoima. Malliston ehdoton kuningas on 3-akselinen Schweizer, jonka pitkittäisvakaus ja kääntöherkkyys tekevät siitä ainutlaatuisen työkalun tosi ammattilaiselle.
Atlas-sarja
Atlas-sarja koostuu kolmesta eri painoluokan 3-kaatokippivaunusta. Vaunut voidaan varustaa verkkolisälaidoin, jolloin lavan vetoisuus on lähes 8 kuutiota. Myös ajorampit ovat mahdolliset. Ihanteellinen vaunusarja polttopuukauppiaille, maansiirto- ja puutarhaurakoitsijoille, kiinteistöhuoltoon, maatalouteen. Koneellinen kuormaus ja koneellinen purku ovat tehokkuutta ja nykyaikaa. Saatavana käsipumpulla, sähköhydrauliikalla tai molempien yhdistelmällä. Tätä parempaa ei ole. Atlakselle löytyy myös "pikkuveli" Delta 250 x 150 x 35 lavalla, sekä "isoveli" Porthos 414 x 210 x 35 lavalla.
Autotrailerit
Adam-sarjan yleisvaunujen lisäksi Agadoksen mallistosta löytyvät auton kuljetukseen suunnitellut hydraulikipillinen Panter 2600 kg, vaimenetulla kipillä varustettu Alfa 2600, rampeilla varustettu Puma 2600 kg ja pienimmille autoille suunniteltu 1-akselinen SMA-malli.
Umpikorit
Umpikorit lähes kaikkiin malleihin. Suosituin umpikorialusta on Dona, jonka kaikkiin lavakokoihin on saatavilla sandwich-elementeistä tehdyt umpikorit.
Muut mallit
Agadoksen sarjatuotannosta löytyy vaunu joka lähtöön. Pienimmät lavakoot jarruttomissa vaunuissa ovat 1500 x 1110 x 400, ja suurimmat lavettivaunuissa, joissa standardilava voi olla niinkin suuri kuin 9800 x 247 x 350. Perinteiset autotrailerit, minikaivurivaunut, eläintenkuljetusperävaunut, kippaavat umpivaunut vaikka rata-auton kuljetukseen! Tuotannossa on yli 300 mallia, joten jos sopivaa ei löydy kotisivujen tiedoista niin laita viestiä niin etsitään ratkaisu!
hinnasto ja mittataulukko
(hinnat alv. 0%)
Lavettimallin Agados-vaunut
Malli | Lavakoko | Kantavuus | Akselit / renkaat | Hinta alumiinilaidoin |
---|---|---|---|---|
VZ 22 750 kg | 250 x 150 x 35 | 540 kg | 1 / 13" | 1792 |
VZ 22 1300 kg | 250 x 150 x 35 | 1060 kg | 1 / 13" | 2587 |
VZ 22 1500 kg | 250 x 150 x 35 | 1180 kg | 1 / 13" | 2627 |
VZ 22 1300 kg | 250 x 150 x 35 | 990 kg | 2 / 13" | 3009 |
VZ 22 1600 kg | 250 x 150 x 35 | 1280 kg | 2 / 13" | 3082 |
VZ 32 750 kg | 301 x 180 x 35 | 470 kg | 1 / 13" | 2095 |
VZ 32 1300 kg | 301 x 180 x 35 | 980 kg | 1 / 13" | 2874 |
VZ 32 1600 kg | 301 x 180 x 35 | 1180 kg | 2 / 13" | 3455 |
VZ 41 750 kg | 415 x 200 x 35 | 383 / 433 kg | 1 / 13" | 2895 |
VZ 41 2700 kg | 415 x 200 x 35 | 2100 kg | 2 / 13" | 4132 |
VZ 33 1300 kg | 330 x 170 x 35 | 882 kg | 1 / 13" | 3348 |
VZ 33 1500 kg | 330 x 170 x 35 | 1077 kg | 1 / 14" | 3584 |
VZ 33 2000 kg | 330 x 170 x 35 | 1506 kg | 2 / 13" | 3864 |
VZ 33 2700 kg | 330 x 170 x 35 | 2206 kg | 2 / 13" | 3994 |
DONA 2700 kg | 380 x 170 x 35 | 2135 kg | 2 / 13" | 4335 |
DONA 2700 kg | 414 x 170 x 35 | 2090 kg | 2 / 13" | 4417 |
DONA 2700 kg | 414 x 200 x 35 | 2040 kg | 2 / 13" | 4909 |
DONA 2700 kg | 502 x 200 x 35 | 1958 kg | 2 / 13" | 5408 |
DONA 2700 kg | 570 x 200 x 35 | 2 / 13" | 5770 | |
DONA 2700 kg | 610 x 200 x 35 | 1866 kg | 2 / 13" | 5921 |
DONA 2700 kg | 414 x 210 x 35 | 2019 kg | 2 / 13” | 4758 |
DONA 2700 kg | 502 x 210 x 35 | 1938 kg | 2 / 13” | 5620 |
DONA 2700 kg | 570 x 210 x 35 | 2 / 13" | 5939 | |
DONA 2700 kg | 610 x 210 x 35 | 1845 kg | 2 / 13” | 6114 |
DONA 2700 kg | 414 x 220 x 35 | 2006 kg | 2 / 13” | 5136 |
DONA 2700 kg | 502 x 220 x 35 | 1925 kg | 2 / 13” | 5648 |
DONA 2700 kg | 610 x 220 x 35 | 1832 kg | 2 / 13" | 6307 |
DONA 2700 kg | 660 x 220 x 35 | 1780 kg | 2 / 13" | 6482 |
DONA 2700 kg | 414 x 247 x 35 | 2 / 13" | 5354 |
Malli | Lavakoko | Kantavuus | Akselit / renkaat | Hinta alumiinilaidoin |
---|---|---|---|---|
DONA 2700 kg | 502 x 247 x 35 | 1888 kg | 2 / 13" | 5701 |
DONA 2700 kg | 575 x 247 x 35 | 2 / 13" | 6246 | |
DONA 2700 kg | 610 x 247 x 35 | 1795 kg | 2 / 13" | 6399 |
DONA 2700 kg | 660 x 247 x 35 | 1743 kg | 2 / 13" | 6580 |
DONA 2700 kg | 740 x 247 x 35 | 2 / 13" | 7104 | |
DONA 3000 kg | 414 x 200 x 35 | 2251 kg | 2 / 14" | 5327 |
DONA 3000 kg | 502 x 200 x 35 | 2169 kg | 2 / 14" | 5860 |
DONA 3000 kg | 610 x 200 x 35 | 2077 kg | 2 / 14" | 6406 |
DONA 3000 kg | 660 x 200 x 35 | 2 / 14" | 6591 | |
DONA 3000 kg | 414 x 210 x 35 | 2219 kg | 2 / 14" | 5604 |
DONA 3000 kg | 502 x 210 x 35 | 2138 kg | 2 / 14" | 6141 |
DONA 3000 kg | 570 x 210 x 35 | 2 / 14" | 6501 | |
DONA 3000 kg | 610 x 210 x 35 | 2045 kg | 2 / 14" | 6900 |
DONA 3000 kg | 660 x 210 x 35 | 2 x 14" | 6856 | |
DONA 3000 kg | 414 x 220 x 35 | 2207 kg | 2 / 14" | 5808 |
DONA 3000 kg | 502 x 220 x 35 | 2125 kg | 2 / 14" | 6354 |
DONA 3000 kg | 610 x 220 x 35 | 2032 kg | 2 / 14" | 6878 |
DONA 3000 kg | 660 x 220 x 35 | 1980 kg | 2 / 14" | 7056 |
DONA 3000 kg | 414 x 247 x 35 | 2/14" | 5870 | |
DONA 3000 kg | 502 x 247 x 35 | 2075 kg | 2 / 14" | 6433 |
DONA 3000 kg | 570 x 247 x 35 | 2 / 14" | 6832 | |
DONA 3000 kg | 610 x 247 x 35 | 1982 kg | 2 / 14" | 6967 |
DONA 3000 kg | 660 x 247 x 35 | 1930 kg | 2 / 14" | 7144 |
DONA 3000 kg | 740 x 247 x 35 | 2 / 14" | 7788 | |
DONA 3500 kg | 414 x 200 x 35 | 2751 kg | 2 / 14" | 6077 |
DONA 3500 kg | 502 x 200 x 35 | 2669 kg | 2 / 14" | 6612 |
DONA 3500 kg | 570 x 200 x 35 | 2 x 14" | 6725 | |
DONA 3500 kg | 610 x 200 x 35 | 2577 kg | 2 / 14" | 7157 |
DONA 3500 kg | 660 x 200 x 35 | 2 x 14" | 7292 |
Malli | Lavakoko | Kantavuus | Akselit / renkaat | Hinta alumiinilaidoin |
---|---|---|---|---|
DONA 3500 kg | 414 x 210 x 35 | 2719 kg | 2 / 14" | 6039 |
DONA 3500 kg | 502 x 210 x 35 | 2638 kg | 2 / 14" | 6819 |
DONA 3500 kg | 570 x 210 x 35 | 7178 | ||
DONA 3500 kg | 610 x 210 x 35 | 2545 kg | 2 / 14" | 7327 |
DONA 3500 kg | 660 x 210 x 35 | 7532 | ||
DONA 3500 kg | 414 x 220 x 35 | 2707 kg | 2 / 14" | 6242 |
DONA 3500 kg | 502 x 220 x 35 | 2625 kg | 2 / 14" | 7039 |
DONA 3500 kg | 610 x 220 x 35 | 2532 kg | 2 / 14" | 7594 |
DONA 3500 kg | 660 x 220 x 35 | 2480 kg | 2 / 14" | 7771 |
DONA 3500 kg | 414 x 247 x 35 | 6374 | ||
DONA 3500 kg | 502 x 247 x 35 | 2575 kg | 2 / 14" | 6930 |
DONA 3500 kg | 570 x 247 x 35 | 7323 | ||
DONA 3500 kg | 610 x 247 x 35 | 2482 kg | 2 / 14" | 7463 |
DONA 3500 kg | 660 x 247 x 35 | 2430 kg | 2 / 14" | 7662 |
DONA 3500 kg | 740 x 247 x 35 | 2375 kg | 2 / 14" | 8293 |
DONA 3500 kg | 860 x 247 x 35 | 2230 kg | 2 / 14" | 9593 |
DONA 3500 kg | 980 x 247 x 35 | 2200 kg | 2 / 14" | 9856 |
Hydraulisesti perän maahan kippaavat Agados-vaunut
Malli | Lavakoko | Kantavuus | Akselit / renkaat | Hinta |
---|---|---|---|---|
ADAM 2700 kg | 414 x 210 x 10 | 2000 kg | 2 / 10 tai 13" | 5667 |
ADAM 2700 kg | 414 x 210 x 35 | 2000 kg | 2 / 10 tai 13" | 6291 |
ADAM 2700 kg | 450 x 210 x 10 | 2010 kg | 2 / 10 tai 13" | 6828 |
ADAM 2700 kg | 450 x 210 x 35 | 1980 kg | 2 / 10 tai 13" | * |
ADAM 2700 kg | 515 x 210 x 10 | 1990 kg | 2 / 10 tai 13" | 6255 |
ADAM 2700 kg | 515 x 210 x 35 | 1956 kg | 2 / 10 tai 13" | 6926 |
ADAM 2700 kg | 610 x 210 x 10 | 2 / 10 tai 13" | 7225 | |
ADAM 2700 kg | 610 x 210 x 35 | 2 / 10 tai 13" | 7850 | |
ADAM 2700 kg | 515 x 247 x 10 | 2 / 10 tai 13" | 7016 | |
ADAM 2700 kg | 515 x 247 x 35 | 2 / 10 tai 13" | 7634 | |
ADAM 2700 kg | 610 x 247 x 10 | 2 / 10 tai 13" | 7897 | |
ADAM 2700 kg | 610 x 247 x 35 | 2 / 10 tai 13" | 8462 | |
ADAM 3000 kg | 414 x 210 x 10 | 2294 kg | 2 / 10 tai 13" | 6414 |
ADAM 3000 kg | 414 x 210 x 35 | 2271 kg | 2 / 10 tai 13" | 7038 |
ADAM 3000 kg | 515 x 210 x 10 | 2258 kg | 2 / 10 tai 13" | 7001 |
ADAM 3000 kg | 515 x 210 x 35 | 2224 kg | 2 / 10 tai 13" | 7673 |
ADAM 3000 kg | 610 x 210 x 10 | 2 / 10 tai 13" | 7923 | |
ADAM 3000 kg | 610 x 210 x 35 | 2 / 10 tai 13" | 8596 | |
ADAM 3000 kg | 515 x 247 x 10 | 2 / 10 tai 13" | 7763 | |
ADAM 3000 kg | 515 x 247 x 35 | 2 / 10 tai 13" | 8379 | |
ADAM 3000 kg | 610 x 247 x 10 | 2 / 10 tai 13" | 8643 | |
ADAM 3000 kg | 610 x 247 x 35 | 2 / 10 tai 13" | 9214 | |
ADAM 3500 kg | 414 x 210 x 10 | 2794 kg | 2 / 13" | 6798 |
ADAM 3500 kg | 414 x 210 x 35 | 2771 kg | 2 / 13" | 7421 |
ADAM 3500 kg | 515 x 210 x 10 | 2758 kg | 2 / 13" | 7384 |
ADAM 3500 kg | 515 x 210 x 35 | 2724 kg | 2 / 13" | 8057 |
ADAM 3500 kg | 610 x 210 x 10 | 2 / 13" | 8357 | |
ADAM 3500 kg | 610 x 210 x 35 | 2 / 13" | 8980 | |
ADAM 3500 kg | 515 x 247 x 10 | 2 / 13" | 8146 |
Malli | Lavakoko | Kantavuus | Akselit / renkaat | Hinta |
---|---|---|---|---|
ADAM 3500 kg | 515 x 247 x 35 | 2 / 13" | 8763 | |
ADAM 3500 kg | 610 x 247 x 10 | 2 / 13" | 9027 | |
ADAM 3500 kg | 610 x 247 x 35 | 2 / 13" | 9597 | |
ADAM Schweizer 3500 kg | 515 x 210 x 10 | 2665 kg | 3 / 10" | 8032 |
ADAM Schweizer 3500 kg | 515 x 210 x 35 | 2640 kg | 3 / 10" | 8607 |
ADAM Schweizer 3500 kg | 610 x 210 x 10 | 3 / 10" tai 13" | 9004 | |
ADAM Schweizer 3500 kg | 610 x 210 x 35 | 2645 kg | 3 / 10" tai 13" | 9531 |
ADAM Schweizer 3500 kg | 515 x 247 x 10 | 3 / 10" | 8794 | |
ADAM Schweizer 3500 kg | 515 x 247 x 35 | 3 / 10" | 9315 | |
ADAM Schweizer 3500 kg | 610 x 247 x 10 | 3 / 10" tai 13" | 9675 | |
ADAM Schweizer 3500 kg | 610 x 247 x 35 | 2562 kg | 3 / 10" tai 13" | 10149 |
Hydraulisesti lavan pystyyn kippaavat vaunut
Malli | Lavakoko | Kantavuus | Akselit / renkaat | Hinta |
---|---|---|---|---|
DELTA 1300 kg | 253 x 147 x 35 | 920 kg | 1 / 13" | 3774 + sähköhydr. 690 |
DELTA 1500 kg | 253 x 147 x 35 | 1100 kg | 1 / 13" | 3989 + sähköhydr. 690 |
DELTA 2000 kg | 253 x 147 x 35 | 1500 kg | 2 / 13" | 4331 + sähkohydr. 690 |
ATLAS 2700 kg | 330 x 170 x 35 | 2000 kg | 2 / 13" | 6317 + sähköhydr. 690 |
ATLAS 3000 kg | 330 x 170 x 35 | 2210 kg | 2 / 14" | 6788 + sähköhydr 690 |
ATLAS 3500 kg | 330 x 170 x 35 | 2710 kg | 2 / 14" | 7331 + sähköhydr. 690 |
PORTHOS 3500 kg | 414 x 210 x 35 | 2490 kg | 2 / 14" | 9990 sis. sähköhydr. |
Autotrailerit
Malli | Lavakoko | Kantavuus | Akselit / renkaat | Hinta |
---|---|---|---|---|
SMA 31 1300 kg | 302 x 160 x 10 | 928 kg | 1 / 13" | 2652 |
SMA 31 1500 kg | 302 x 160 x 10 | 1115 kg | 1 / 13" tai 14" | 2957 |
PUMA 2600 kg | 400 x 200,sillat | 2050 kg | 2 / 13" | 3886 |
ALFA 2600 kg | 400 x 200, kippi | 2045 kg | 2 / 10" tai 13" | 4207 |
PANTER 2700 kg | 410 x 194,vinssi, hydr, kippi | 2135 kg | 2 / 13" | 5456 |
Hydraulisesti lavan maahan laskevat mallit
Malli | Lavakoko | Kantavuus | Akselit / renkaat | Hinta |
---|---|---|---|---|
HSP 1300 kg | 300 x 160 x 10 | 900 kg | 1 / 13" | 4348 |
HSP 1500 kg | 300 x 160 x 10 | 1100 kg | 1 / 13" tai 14" | 4730 |
Koneenkuljetusvaunut
Malli | Lavakoko | Kantavuus | Akselit / renkaat | Hinta |
---|---|---|---|---|
Excavator 3500 kg | 310 x 185 x 37 | 2850 kg | 2 / 14" | 5864 |
Excavator 3500 kg | 330 x 185 x 37 | 2800 kg | 2 / 14" | 6050 |
Umpikorivaunut
(pyörät lavan sivulla, eristetty sandwich elementtikori, lukittavat pariovet takana)
Malli | Lavakoko | Kantavuus | Akselit / renkaat | Hinta |
---|---|---|---|---|
VZ SB 2700 kg | 350 x 170 x 193 | 2 / 13" | 9147,- | |
VZ SB 2700 kg | 415 x 170 x 193 | 2 / 13" | 9885,- |
Umpikorivaunut
(pyörät lavan alla, eristetty sandwich elementtikori, lukittavat pariovet takana)
Malli | Lavakoko | Kantavuus | Akselit / renkaat | Hinta |
---|---|---|---|---|
DONA SB 2700 kg | 414 x 197 x 195 | 2 / 13" | 11090,- | |
DONA SB 2700 kg | 414 x 207 x 195 | 2 / 13" | 11517,- | |
DONA SB 2700 kg | 502 x 207 x 195 | 2 / 13" | 13924,- | |
DONA SB 3500 kg | 502 x 244 x 195 | 2 / 14" | 16706,- | |
DONA SB 3500 kg | 610 x 197 x 195 | 2 / 14" | 16659,- | |
DONA SB 3500 kg | 610 x 207 x 195 | 2 / 14" | 16980,- | |
DONA SB 3500 kg | 610 x 243 x 195 | 2 / 14" | 18136,- | |
DONA SB 3500 kg | 658 x 243 x 195 | 2 / 14" | 18788,- |
Näiden lisäksi mallistoista löytyy laajalti myös muita vaihtoehtoja. Kysy!